日頃より【騎士と翼のフロンティア】をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。
【騎士と翼のフロンティア】をプレイしていただいております皆様、
そしてこれからプレイされるお客様へより快適なプレイ環境を提供できるよう、
第2サーバー「メーティス」を公開致します。
それに伴い、1/12にイベント「光か闇か!激闘の始まり」を開催いたします!
闇から光を守れるか?
ミッションをクリアし、様々な報酬を手に入れよう!
是非、このイベントにご参加下さい。
皆様のご参加を、お待ちしております。
①イベント期間中、最初の神石購入で、指定された額を購入すると、報酬を受け取れます。
購入額 | 報酬 |
---|---|
100神石 | 騎獣資質石(1)×1、騎獣育成石×10、騎獣宝箱×1、Lv2宝石ギフト×1、騎獣券×1、金貨×10万 |
②イベント期間中、サーバー内で累計100神石を購入した人数が条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
条件人数 | 報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
20 | 騎獣育成石×2 | 条件なし |
騎獣育成石×6 | 100神石を購入 | |
騎獣育成石×10、騎獣券×1 | 500神石を購入 | |
50 | 騎獣育成石×4 | 条件なし |
騎獣育成石×8 | 100神石を購入 | |
騎獣育成石×12、騎獣券×1 | 500神石を購入 | |
100 | 騎獣育成石×6 | 条件なし |
騎獣育成石×10 | 100神石を購入 | |
騎獣育成石×14、騎獣券×2 | 500神石を購入 | |
200 | 騎獣育成石×8 | 条件なし |
騎獣育成石×12 | 100神石を購入 | |
騎獣育成石×16、騎獣券×2 | 500神石を購入 |
③イベント期間中、購入した神石の累計額が条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
条件の神石額 | 報酬 |
---|---|
200 | 騎獣育成石×5、金貨×50000 |
500 | 騎獣育成石×10、騎獣券×1 |
1000 | 騎獣育成石×20、騎獣券×1 |
2000 | 騎獣育成石×40、騎獣券×2、騎獣進化石×2 |
5000 | 騎獣育成石×80、騎獣券×3、騎獣進化石×3 |
10000 | 騎獣育成石×120、騎獣券×5、騎獣進化石×5、騎獣宝箱钥匙×1 |
20000 | 騎獣育成石×200、騎獣券×8、騎獣霊纏石×2、騎獣進化ギフト×1 |
④イベント期間中、騎獣を指定された条件レベルまで育成すると、それに応じた報酬を受け取れます。
条件レベル | 報酬 |
---|---|
ランク1★8 | 騎獣育成石×8、騎獣資質石(2)×1、騎獣資質石(3)×1 |
ランク2★3 | 騎獣育成石×10、騎獣資質石(3)×1、騎獣資質石(4)×1 |
ランク2★8 | 騎獣育成石×15、騎獣資質石(4)×1、騎獣資質石(5)×1 |
ランク3★3 | 騎獣育成石×20、騎獣資質石(5)×1、騎獣資質石(6)×1 |
ランク3★8 | 騎獣育成石×30、騎獣資質石(6)×1、騎獣資質石(7)×1 |
ランク4★0 | 騎獣育成石×50、騎獣資質石(7)×1、騎獣資質石(8)×1、騎獣進化石×2 |
ランク4★5 | 騎獣育成石×70、騎獣資質石(8)×1、騎獣資質石(9)×1 |
ランク5★0 | 騎獣育成石×80、騎獣資質石(9)×1、騎獣資質石(10)×1 |
ランク5★5 | 騎獣育成石×90、騎獣資質石(10)×1、騎獣資質石(11)×1 |
ランク6★0 | 騎獣育成石×100、騎獣資質石(11)×1、騎獣資質石(12)×1、騎獣霊纏石×3 |
ランク6★5 | 騎獣育成石×110、騎獣資質石(12)×1、騎獣資質石(13)×1 |
ランク7★0 | 騎獣育成石×120、騎獣資質石(13)×1×騎獣資質石(14)×1 |
ランク7★5 | 騎獣育成石×130、騎獣資質石(14)×1、騎獣資質石(15)×1、騎獣霊纏石×5 |
⑤イベント期間中、サーバー内で騎獣を指定されたレベルまで育成した人数が、条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
騎獣レベル&人数条件 | 報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
ランク2★3・20人 | 騎獣育成石×5 | VIP0 |
ランク2★8・10人 | 騎獣育成石×8 | VIP1 |
ランク3★3・5人 | 騎獣育成石×10 | VIP1 |
ランク3★8・3人 | 騎獣資質石(1)×1 | VIP2 |
ランク4★0・2人 | 騎獣資質石(1)×1 | VIP2 |
ランク4★5・1人 | 騎獣霊纏石×1 | VIP2 |
①イベント期間中、最初の神石購入で、指定された額を購入すると、報酬を受け取れます。
購入額 | 報酬 |
---|---|
100神石 | Lv3宝石ギフト×1、Lv2宝石ギフト×1、Lv1宝石ギフト×1、豪華宝石宝箱×1、宝石ルーレット券×1、金貨×10万 |
②イベント期間中、サーバー内で累計100神石を購入した人数が条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
条件人数 | 報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
20 | Lv1宝石ギフト×1 | 条件なし |
Lv2宝石ギフト×1 | 100神石を購入 | |
Lv3宝石ギフト×1、Lv2宝石ギフト×1 | 500神石を購入 | |
50 | Lv2宝石ギフト×1 | 条件なし |
Lv2宝石ギフト×1 | 100神石を購入 | |
Lv4宝石ギフト×1、Lv3宝石ギフト×1 | 500神石を購入 | |
100 | Lv3宝石ギフト×1 | 条件なし |
Lv4宝石ギフト×1 | 100神石を購入 | |
Lv5宝石ギフト×1、Lv3宝石ギフト×1 | 500神石を購入 | |
200 | Lv4宝石ギフト×1 | 条件なし |
Lv5宝石ギフト×1 | 100神石を購入 | |
Lv6宝石ギフト×1、Lv4宝石ギフト×1 | 500神石を購入 |
③イベント期間中、購入した神石の累計額が条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
条件の神石額 | 報酬 |
---|---|
200 | Lv3宝石ギフト×1、Lv1宝石ギフト×1 |
500 | Lv4宝石ギフト×1、Lv2宝石ギフト×1 |
1000 | Lv5宝石ギフト×1、Lv3宝石ギフト×1 |
2000 | Lv5宝石ギフト×1、Lv4宝石ギフト×1、宝石ルーレット券×2 |
5000 | Lv6宝石ギフト×1、Lv5宝石ギフト×1、宝石ルーレット券×3 |
10000 | Lv7宝石ギフト×1、Lv6宝石ギフト×1、宝石ルーレット券×5、豪華宝石宝箱の鍵×1 |
20000 | Lv8宝石ギフト×1、Lv7宝石ギフト×1、宝石ルーレット券×8、豪華宝石ギフト×1 |
④イベント期間中、宝石の合計戦力が条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
条件の戦力 | 報酬 |
---|---|
7875 | Lv3宝石ギフト×1、Lv2宝石ギフト×1 |
10500 | Lv3宝石ギフト×1、Lv2宝石ギフト×1 |
15750 | Lv4宝石ギフト×1、Lv3宝石ギフト×1 |
21000 | Lv4宝石ギフト×1、Lv3宝石ギフト×1 |
26250 | Lv5宝石ギフト×1、Lv4宝石ギフト×1 |
31500 | Lv5宝石ギフト×1、Lv4宝石ギフト×1 |
36750 | Lv6宝石ギフト×1、Lv5宝石ギフト×1 |
42000 | Lv6宝石ギフト×1、Lv5宝石ギフト×1 |
51000 | Lv6宝石ギフト×2 |
60000 | Lv7宝石ギフト×1、Lv6宝石ギフト×1、宝石霊纏石×2 |
66000 | Lv7宝石ギフト×2 |
72000 | Lv8宝石ギフト×1、Lv7宝石ギフト×1 |
78000 | Lv8宝石ギフト×2 |
84000 | Lv9宝石ギフト×1、Lv8宝石ギフト×1、宝石霊纏石×3 |
⑤イベント期間中、宝石の合計戦力を指定された数値まで強化した人数が、条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
戦力&人数条件 | 報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
21000戦力・20人 | Lv1宝石ギフト×2 | VIP0 |
31500戦力・10人 | Lv2宝石ギフト×1、Lv1宝石ギフト×1 | VIP1 |
36750戦力・5人 | Lv3宝石ギフト×1、Lv2宝石ギフト×1 | VIP1 |
42000戦力・3人 | Lv4宝石ギフト×1、Lv2宝石ギフト×1 | VIP2 |
51000戦力・2人 | Lv4宝石ギフト×1、Lv2宝石ギフト×1 | VIP2 |
60000戦力・1人 | 宝石霊纏石×1、Lv4宝石ギフト×1 | VIP2 |
イベント期間中、最初の神石購入で、指定された額を購入すると、報酬を受け取れます。
購入額 | 報酬 |
---|---|
100神石 | 衣装資質石1×1、衣装育成石×10、衣装宝箱×1、Lv2宝石ギフト×1 |
②イベント期間中、サーバー内で累計100神石を購入した人数が条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
条件人数 | 報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
20 | 衣装育成石×2 | 0神石 |
衣装育成石×6 | 100神石 | |
衣装育成石×10、衣装券×1 | 500神石 | |
50 | 衣装育成石×4 | 0神石 |
衣装育成石×8 | 100神石 | |
衣装育成石×12、衣装券×1 | 500神石 | |
100 | 衣装育成石×6 | 0神石 |
衣装育成石×10 | 100神石 | |
衣装育成石×14、衣装券×2 | 500神石 | |
200 | 衣装育成石×8 | 0神石 |
衣装育成石×12 | 100神石 | |
衣装育成石×16、衣装券×2 | 500神石 |
③イベント期間中、購入した神石の累計額が条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
条件の神石額 | 報酬 |
---|---|
200 | 衣装育成石×5、金貨×50000 |
500 | 衣装育成石×10、衣装券×1 |
1000 | 衣装育成石×20、衣装券×2 |
2000 | 衣装育成石×40、衣装券×2、衣装進化石×2 |
5000 | 衣装育成石×80、衣装券×3、衣装進化石×3 |
10000 | 衣装育成石×120、衣装券×5、衣装進化石×5、衣装宝箱の鍵×1 |
④イベント期間中、衣装を指定された条件レベルまで育成すると、それに応じた報酬を受け取れます。
条件レベル | 報酬 |
---|---|
ランク1★8 | 衣装育成石×8、衣装資質石2×1、衣装資質石3×1 |
ランク2★3 | 衣装育成石×10、衣装資質石3×1、衣装資質石4×1 |
ランク2★8 | 衣装育成石×15、衣装資質石4×1、衣装資質石5×1 |
ランク3★3 | 衣装育成石×20、衣装資質石5×1、衣装資質石6×1 |
ランク3★8 | 衣装育成石×30、衣装資質石6×1、衣装資質石7×1 |
ランク4★0 | 衣装育成石×50、衣装資質石7×1、衣装資質石8×1、衣装進化石×2 |
ランク4★5 | 衣装育成石×70、衣装資質石8×1、衣装資質石9×1 |
ランク5★0 | 衣装育成石×80、衣装資質石9×1、衣装資質石10×1 |
ランク5★5 | 衣装育成石×90、衣装資質石10×1、衣装資質石11×1 |
ランク6★0 | 衣装育成石×100、衣装資質石11×1、衣装資質石12×1、衣装霊纏石×3 |
ランク6★5 | 衣装育成石×110、衣装資質石12×1、衣装資質石13×1 |
ランク7★0 | 衣装育成石×120、衣装資質石13×1、衣装資質石14×1 |
ランク7★5 | 衣装育成石×130、衣装資質石14×1、衣装資質石15×1、衣装霊纏石×5 |
⑤イベント期間中、サーバー内で衣装を指定されたレベルまで育成した人数が、 条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
衣装レベル&人数条件 | 報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
ランク2★3・20人 | 衣装育成石×5 | VIP0 |
ランク2★8・10人 | 衣装育成石×8 | VIP1 |
ランク3★3・5人 | 衣装育成石×10 | VIP1 |
ランク3★8・3人 | 衣装資質石1×1 | VIP2 |
ランク4★0・2人 | 衣装資質石1×1 | VIP2 |
ランク4★5・1人 | 衣装霊纏石×1 | VIP2 |
①イベント期間中、最初の神石購入で、指定された額を購入すると、報酬を受け取れます。
購入額 | 報酬 |
---|---|
100神石 | 女神育成石×10、Lv2宝石ギフト×1、女神宝箱×1、騎獣資質石(4)×1、金貨×10万 |
②イベント期間中、サーバー内で神石の初回購入を行った人数が、条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
条件人数 | 報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
20 | 女神育成石×2 | 0神石 |
女神育成石×6 | 100神石 | |
女神育成石×10、Lv2宝石ギフト×1 | 500神石 | |
50 | 女神育成石×4 | 0神石 |
女神育成石×8 | 100神石 | |
女神育成石×12、Lv3宝石ギフト×1 | 500神石 | |
100 | 女神育成石×6 | 0神石 |
女神育成石×10 | 100神石 | |
女神育成石×14、Lv3宝石ギフト×1 | 500神石 | |
200 | 女神育成石×8 | 0神石 |
女神育成石×12 | 100神石 | |
女神育成石×16、Lv4宝石ギフト×1 | 500神石 |
③イベント期間中、購入した神石の累計額が条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
条件の神石額 | 報酬 |
---|---|
200 | 女神育成石×5、金貨×50000 |
500 | 女神育成石×10、Lv2宝石ギフト×1 |
1000 | 女神育成石×20、Lv3宝石ギフト×1 |
2000 | 女神育成石×40、Lv4宝石ギフト×1 |
5000 | 女神育成石×80、騎獣スキル書×1、Lv4宝石ギフト×1 |
10000 | 女神育成石×120、騎獣スキル書×1、騎獣(ランク3)装備ギフト×1、女神宝箱の鍵×1 |
④イベント期間中、女神の合計戦力が条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
戦力条件 | 報酬 |
---|---|
13000 | 女神育成石×8 |
22000 | 女神育成石×10 |
32500 | 女神育成石×15 |
44000 | 女神育成石×20 |
57500 | 女神育成石×30、騎獣スキル書×1 |
72200 | 女神育成石×50 |
88300 | 女神育成石×70 |
106000 | 女神育成石×80 |
125000 | 女神育成石×90、騎獣スキル書×2 |
145500 | 女神育成石×100 |
167000 | 女神育成石×110 |
190000 | 女神育成石×120 |
209000 | 女神育成石×130、騎獣スキル書×5 |
⑤イベント期間中、女神の合計戦力を指定された数値まで強化した人数が、条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
戦力&人数条件 | 報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
25000戦力・20人 | 女神育成石×5 | VIP0 |
36000戦力・10人 | 女神育成石×8 | VIP1 |
48000戦力・5人 | 女神育成石×10 | VIP1 |
62000戦力・3人 | 女神育成石×15 | VIP2 |
77000戦力・2人 | 女神育成石×20 | VIP2 |
94000戦力・1人 | 女神育成石×25、騎獣スキル書×1 | VIP2 |
①イベント期間中、最初の神石購入で、指定された額を購入すると、報酬を受け取れます。
購入額 | 報酬 |
---|---|
100神石 | 降神令×1、高級神霊驚喜ギフト×1、豪華降神宝箱×1、Lv2宝石ギフト×1、金貨×50万 |
②イベント期間中、サーバー内で累計100神石を購入した人数が条件を満たすと、それに応じた報酬が受取可能になります。
条件人数 | 報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
20 | 緑色神霊ギフト×1 | 0神石 |
初級神霊驚喜ギフト×1 | 100神石 | |
初級神霊驚喜ギフト×2 | 500神石 | |
50 | 青色神霊ギフト×1 | 0神石 |
初級神霊驚喜ギフト×2 | 100神石 | |
紫色神霊ギフト×1 | 500神石 | |
100 | 青色神霊ギフト×2 | 0神石 |
紫色神霊ギフト×1 | 100神石 | |
高級神霊驚喜ギフト×1 | 500神石 | |
200 | 紫色神霊ギフト×1 | 0神石 |
高級神霊驚喜ギフト×1 | 100神石 | |
高級神霊驚喜ギフト×2 | 500神石 |
③イベント期間中、購入した神石の累計額が条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
条件の神石額 | 報酬 |
---|---|
200 | 降神令×1、金貨×1000000 |
500 | 降神令×2、神霊・経験値(特大)×1、金貨×3000000 |
1000 | 降神令×3、神霊・経験値(特大)×1、金貨×5000000 |
2000 | 降神令×5、神霊・経験値(特大)×2、金貨×8000000 |
5000 | 降神令×6、神霊・経験値(特大)×2、金貨×10000000 |
10000 | 降神令×8、高級神霊驚喜ギフト×1、金貨×15000000、豪華降神宝箱の鍵×1 |
20000 | 降神令×15、金色命魂ギフト×1、金貨×30000000、降神霊纏ギフト×1 |
④イベント期間中、神霊の合計戦力が条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
戦力条件 | 報酬 |
---|---|
12000 | 紫色神霊ギフト×1、金貨×100000 |
18000 | 紫色神霊ギフト×1、金貨×300000 |
24000 | 紫色神霊ギフト×1、金貨×500000 |
30000 | 紫色神霊ギフト×1、金貨×1000000 |
36000 | 紫色神霊ギフト×1、金貨×1500000 |
42000 | 紫色神霊ギフト×1、金貨×2000000 |
49000 | 紫色神霊ギフト×1、金貨×2500000 |
55000 | 紫色神霊ギフト×1、金貨×3000000 |
62000 | 紫色神霊ギフト×1、金貨×3500000、降神霊纏石×2 |
68000 | 紫色神霊ギフト×1、金貨×4000000 |
73000 | 金色神霊ギフト×1、金貨×4500000 |
80000 | 金色神霊ギフト×1、金貨×5000000 |
85000 | 金色神霊ギフト×1、金貨×5500000 |
95000 | 金色神霊ギフト×1、金貨×6000000、降神霊纏石×3 |
⑤イベント期間中、神霊の合計戦力を指定された数値まで強化した人数が、 条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
戦力&人数条件 | 報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
18000戦力・20人 | 初級神霊驚喜ギフト×1 | VIP0 |
24000戦力・10人 | 初級神霊驚喜ギフト×2 | VIP1 |
36000戦力・5人 | 初級神霊驚喜ギフト×2 | VIP1 |
49000戦力・3人 | 高級神霊驚喜ギフト×1 | VIP2 |
62000戦力・2人 | 高級神霊驚喜ギフト×1、紫色神霊ギフト×1 | VIP2 |
73000戦力・1人 | 降神霊纏石×1、高級神霊驚喜ギフト×1 | VIP2 |
①イベント期間中、最初の神石購入で、指定された額を購入すると、報酬を受け取れます。
購入額 | 報酬 |
---|---|
100神石 | 羽根資質石(1)×1、羽根育成石×10、羽根宝箱×1、Lv2宝石ギフト×1、羽根券×1、金貨×10万 |
②イベント期間中、サーバー内で累計100神石を購入した人数が条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
条件人数 | 報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
20 | 羽根育成石×2 | 0神石 |
羽根育成石×6 | 100神石 | |
羽根育成石×10、羽根券×1 | 500神石 | |
50 | 羽根育成石×4 | 0神石 |
羽根育成石×8 | 100神石 | |
羽根育成石×12、羽根券×1 | 500神石 | |
100 | 羽根育成石×6 | 0神石 |
羽根育成石×10 | 100神石 | |
羽根育成石×14、羽根券×2 | 500神石 | |
200 | 羽根育成石×8 | 0神石 |
羽根育成石×12 | 100神石 | |
羽根育成石×16、羽根券×2 | 500神石 |
③イベント期間中、購入した神石の累計額が条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
条件の神石額 | 報酬 |
---|---|
200 | 羽根育成石×5、金貨×50000 |
500 | 羽根育成石×10、羽根券×1 |
1000 | 羽根育成石×20、羽根券×2 |
2000 | 羽根育成石×40、羽根券×2、羽根進化石×2 |
5000 | 羽根育成石×80、羽根券×3、羽根進化石×3 |
10000 | 羽根育成石×120、羽根券×5、羽根進化石×5、羽根宝箱の鍵×1 |
④イベント期間中、羽根を指定された条件レベルまで育成すると、それに応じた報酬を受け取れます。
条件レベル | 報酬 |
---|---|
ランク1★8 | 羽根育成石×8、羽根資質石(2)×1、羽根資質石(3)×1 |
ランク2★3 | 羽根育成石×10、羽根資質石(3)×1、羽根資質石(4)×1 |
ランク2★8 | 羽根育成石×15、羽根資質石(4)×1、羽根資質石(5)×1 |
ランク3★3 | 羽根育成石×20、羽根資質石(5)×1、羽根資質石(6)×1 |
ランク3★8 | 羽根育成石×30、羽根資質石(6)×1、羽根資質石(7)×1 |
ランク4★0 | 羽根育成石×50、羽根資質石(7)×1、羽根資質石(8)×1、羽根進化石×2 |
ランク4★5 | 羽根育成石×70、羽根資質石(8)×1、羽根資質石(9)×1 |
ランク5★0 | 羽根育成石×80、羽根資質石(9)×1、羽根資質石(10)×1 |
ランク5★5 | 羽根育成石×90、羽根資質石(10)×1、羽根資質石(11)×1 |
ランク6★0 | 羽根育成石×100、羽根資質石(11)×1、羽根資質石(12)×1、羽根霊纏石×3 |
ランク6★5 | 羽根育成石×110、羽根資質石(12)×1、羽根資質石(13)×1 |
ランク7★0 | 羽根育成石×120、羽根資質石(13)×1、羽根資質石(14)×1 |
ランク7★5 | 羽根育成石×130、羽根資質石(14)×1、羽根資質石(15)×1、羽根霊纏石×5 |
⑤イベント期間中、サーバー内で羽根を指定されたレベルまで育成した人数が、 条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
条件レベル&人数条件 | 報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
ランク2★3・20人 | 羽根育成石×5 | VIP0 |
ランク2★8・10人 | 羽根育成石×8 | VIP1 |
ランク3★3・5人 | 羽根育成石×10 | VIP1 |
ランク3★8・3人 | 羽根資質石(1)×1 | VIP2 |
ランク4★0・2人 | 羽根資質石(1)×1 | VIP2 |
ランク4★5・1人 | 羽根霊纏石×1 | VIP2 |
①イベント期間中、最初の神石購入で、指定された額を購入すると、報酬を受け取れます。
購入額 | 報酬 |
---|---|
100神石 | 高級英雄経験魂石×50、金貨×2000000、魔晶×100、クーポン(200)×1、騎獣資質石(4)×1 |
②イベント期間中、サーバー内で累計100神石を購入した人数が条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
条件人数 | 報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
20 | 騎獣育成石×2 | 0神石 |
騎獣育成石×6 | 100神石 | |
騎獣育成石×10、召喚符石ギフト×1 | 500神石 | |
50 | 衣装育成石×4 | 0神石 |
衣装育成石×8 | 100神石 | |
衣装育成石×12、召喚符石ギフト×1 | 500神石 | |
100 | Lv3宝石ギフト×1 | 0神石 |
Lv4宝石ギフト×1 | 100神石 | |
Lv5宝石ギフト×1、召喚符石ギフト×2 | 500神石 | |
200 | 女神育成石×8 | 0神石 |
女神育成石×12 | 100神石 | |
女神育成石×16、召喚符石ギフト×2 | 500神石 |
③イベント期間中、購入した神石の累計額が条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
条件の神石額 | 報酬 |
---|---|
200 | 騎獣育成石×5、Lv1宝石ギフト×1、金貨×50000 |
500 | 騎獣育成石×10、Lv2宝石ギフト×1、金貨×100000 |
1000 | 衣装育成石×20、Lv3宝石ギフト×1、金貨×300000 |
2000 | 衣装育成石×40、Lv4宝石ギフト×1、金貨×600000 |
5000 | Lv6宝石ギフト×1、Lv5宝石ギフト×1、衣装スキル書×1、金貨×900000 |
10000 | 女神育成石×120、Lv6宝石ギフト×1、衣装スキル書×1、金貨×1200000 |
※注意事項
※ 明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント報酬対象外にすることがあります。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、報酬配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 報酬の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)
※各イベントの時間はゲーム内の時間に準じます。