日頃より【騎士と翼のフロンティア】をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。
皆様により本作をお楽しみいただける様に
『デイリーイベント』を開催いたします。
冒険の途中、色々な育成が大切ですよね。
この機会に
一緒に冒険する仲間や自分の装備をどんどん育成して戦力を上げよう!
是非、このイベントにご参加ください。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
チャージ特典
実施期間中、購入した神石が条件を満たすと、それに応じた特典を受け取れます。
条件額 | 特典 | 受取制限 |
---|---|---|
100 | 騎獣育成石×2、魔晶×20、騎獣ルーレット券×1 | 2回 |
300 | 騎獣育成石×3、魔晶×20、騎獣ルーレット券×1 | 1回 |
500 | 騎獣育成石×5、魔晶×20、騎獣ルーレット券×1、交換用竜骨×2 | 3回 |
1000 | 騎獣育成石×8、魔晶×50、騎獣ルーレット券×1 | 2回 |
1500 | 騎獣育成石×10、魔晶×50、騎獣ルーレット券×1 | 2回 |
2000 | 騎獣育成石×12、魔晶×50、騎獣ルーレット券×2、交換用竜骨×4 | 1回 |
3000 | 騎獣育成石×15、魔晶×100、騎獣ルーレット券×2 | 2回 |
4000 | 騎獣育成石×20、魔晶×150、騎獣ルーレット券×2 | 2回 |
5000 | 騎獣育成石×25、魔晶×200、騎獣ルーレット券×2、交換用竜骨×8 | 2回 |
竜骨交換所
交換用竜骨を各報酬と交換でいます。
項目 | 必要 | 項目詳細 |
★1ギフト | 交換用竜骨×10 | 交換用竜骨×11、騎獣育成石(臨時)×30 |
★2ギフト | 交換用竜骨×21 | 交換用竜骨×22、騎獣育成石(臨時)×50 |
★3ギフト | 交換用竜骨×28 | 騎獣育成石(臨時)×50、騎獣スキル書×1 |
騎獣育成特典
実施期間中、騎獣を指定された条件まで育成すると、それに応じた特典を受け取れます。
条件 | 特典 | 条件 | 特典 |
---|---|---|---|
★6 | 騎獣育成石×1 | ★7 | 騎獣育成石×1 |
★8 | 騎獣育成石×1 | ★9 | 騎獣育成石×1 |
ランク1★0 | 騎獣育成石×1 | ランク1★1 | 騎獣育成石×2 |
ランク1★2 | 騎獣育成石×2 | ランク1★3 | 騎獣育成石×2 |
ランク1★4 | 騎獣育成石×2 | ランク1★5 | 騎獣育成石×2 |
ランク1★6 | 騎獣育成石×3 | ランク1★7 | 騎獣育成石×3 |
ランク1★8 | 騎獣育成石×3 | ランク1★9 | 騎獣育成石×3 |
ランク2★0 | 騎獣育成石×3 | ランク2★1 | 騎獣育成石×4 |
ランク2★2 | 騎獣育成石×4 | ランク2★3 | 騎獣育成石×4 |
ランク2★4 | 騎獣育成石×4 | ランク2★5 | 騎獣育成石×4 |
ランク2★6 | 騎獣育成石×6 | ランク2★7 | 騎獣育成石×6 |
ランク2★8 | 騎獣育成石×6 | ランク2★9 | 騎獣育成石×6 |
ランク3★0 | 騎獣育成石×6 | ランク3★1 | 騎獣育成石×8 |
ランク3★2 | 騎獣育成石×8 | ランク3★3 | 騎獣育成石×8 |
ランク3★4 | 騎獣育成石×8 | ランク3★5 | 騎獣育成石×10 |
ランク3★6 | 騎獣育成石×10 | ランク3★7 | 騎獣育成石×10 |
ランク3★8 | 騎獣育成石×10 | ランク3★9 | 騎獣育成石×10 |
ランク4★0 | 騎獣育成石×15 | ランク4★1 | 騎獣育成石×15 |
ランク4★2 | 騎獣育成石×15 | ランク4★3 | 騎獣育成石×15 |
ランク4★4 | 騎獣育成石×15 | ランク4★5 | 騎獣育成石×15 |
ランク4★6 | 騎獣育成石×15 | ランク4★7 | 騎獣育成石×15 |
ランク4★8 | 騎獣育成石×15 | ランク4★9 | 騎獣育成石×15 |
ランク5★0 | 騎獣育成石×20 | ランク5★1 | 騎獣育成石×20 |
ランク5★2 | 騎獣育成石×20 | ランク5★3 | 騎獣育成石×20 |
ランク5★4 | 騎獣育成石×20 | ランク5★5 | 騎獣育成石×20 |
ランク5★6 | 騎獣育成石×20 | ランク5★7 | 騎獣育成石×20 |
ランク5★8 | 騎獣育成石×20 | ランク5★9 | 騎獣育成石×20 |
ランク6★0 | 騎獣育成石×30 | ランク6★1 | 騎獣育成石×30 |
ランク6★2 | 騎獣育成石×30 | ランク6★3 | 騎獣育成石×30 |
ランク6★4 | 騎獣育成石×30 | ランク6★5 | 騎獣育成石×30 |
ランク6★6 | 騎獣育成石×30 | ランク6★7 | 騎獣育成石×30 |
ランク6★8 | 騎獣育成石×30 | ランク6★9 | 騎獣育成石×30 |
ランク7★0 | 騎獣育成石×40 | ランク7★1 | 騎獣育成石×40 |
ランク7★2 | 騎獣育成石×40 | ランク7★3 | 騎獣育成石×40 |
ランク7★4 | 騎獣育成石×40 | ランク7★5 | 騎獣育成石×40 |
ランク7★6 | 騎獣育成石×40 | ランク7★7 | 騎獣育成石×40 |
ランク7★8 | 騎獣育成石×40 | ランク7★9 | 騎獣育成石×40 |
ランク8★0 | 騎獣育成石×50 | ランク8★1 | 騎獣育成石×50 |
ランク8★2 | 騎獣育成石×50 | ランク8★3 | 騎獣育成石×50 |
ランク8★4 | 騎獣育成石×50 | ランク8★5 | 騎獣育成石×50 |
ランク8★6 | 騎獣育成石×50 | ランク8★7 | 騎獣育成石×50 |
ランク8★8 | 騎獣育成石×50 | ランク8★9 | 騎獣育成石×50 |
チャージ特典
実施期間中、購入した神石が条件を満たすと、それに応じた特典を受け取れます。
条件額 | 特典 | 受取制限 |
---|---|---|
100 | 衣装育成石×2、魔晶×20、衣装ルーレット券×1 | 2回 |
300 | 衣装育成石×3、魔晶×20、衣装ルーレット券×1 | 1回 |
500 | 衣装育成石×5、魔晶×20、衣装ルーレット券×1、交換用竜骨×2 | 3回 |
1000 | 衣装育成石×8、魔晶×50、衣装ルーレット券×1 | 2回 |
1500 | 衣装育成石×10、魔晶×50、衣装ルーレット券×1 | 2回 |
2000 | 衣装育成石×12、魔晶×50、衣装ルーレット券×2、交換用竜骨×4 | 1回 |
3000 | 衣装育成石×15、魔晶×100、衣装ルーレット券×2 | 2回 |
4000 | 衣装育成石×20、魔晶×150、衣装ルーレット券×2 | 2回 |
5000 | 衣装育成石×25、魔晶×200、衣装ルーレット券×2、交換用竜骨×8 | 2回 |
竜骨交換所
交換用竜骨を各報酬と交換でいます。
交換項目 | 必要 | 項目詳細 |
---|---|---|
★1ギフト | 交換用竜骨×10 | 交換用竜骨×11、騎獣育成石(臨時)×30 |
★2ギフト | 交換用竜骨×21 | 交換用竜骨×22、騎獣育成石(臨時)×50 |
衣装育成特典
実施期間中、衣装を指定された条件まで育成すると、それに応じた特典を受け取れます。
条件 | 特典 | 条件 | 特典 |
---|---|---|---|
★6 | 衣装育成石×1 | ★7 | 衣装育成石×1 |
★8 | 衣装育成石×1 | ★9 | 衣装育成石×1 |
ランク1★0 | 衣装育成石×1 | ランク1★1 | 衣装育成石×2 |
ランク1★2 | 衣装育成石×2 | ランク1★3 | 衣装育成石×2 |
ランク1★4 | 衣装育成石×2 | ランク1★5 | 衣装育成石×2 |
ランク1★6 | 衣装育成石×3 | ランク1★7 | 衣装育成石×3 |
ランク1★8 | 衣装育成石×3 | ランク1★9 | 衣装育成石×3 |
ランク2★0 | 衣装育成石×3 | ランク2★1 | 衣装育成石×4 |
ランク2★2 | 衣装育成石×4 | ランク2★3 | 衣装育成石×4 |
ランク2★4 | 衣装育成石×4 | ランク2★5 | 衣装育成石×4 |
ランク2★6 | 衣装育成石×6 | ランク2★7 | 衣装育成石×6 |
ランク2★8 | 衣装育成石×6 | ランク2★9 | 衣装育成石×6 |
ランク3★0 | 衣装育成石×6 | ランク3★1 | 衣装育成石×8 |
ランク3★2 | 衣装育成石×8 | ランク3★3 | 衣装育成石×8 |
ランク3★4 | 衣装育成石×8 | ランク3★5 | 衣装育成石×10 |
ランク3★6 | 衣装育成石×10 | ランク3★7 | 衣装育成石×10 |
ランク3★8 | 衣装育成石×10 | ランク3★9 | 衣装育成石×10 |
ランク4★0 | 衣装育成石×15 | ランク4★1 | 衣装育成石×15 |
ランク4★2 | 衣装育成石×15 | ランク4★3 | 衣装育成石×15 |
ランク4★4 | 衣装育成石×15 | ランク4★5 | 衣装育成石×15 |
ランク4★6 | 衣装育成石×15 | ランク4★7 | 衣装育成石×15 |
ランク4★8 | 衣装育成石×15 | ランク4★9 | 衣装育成石×15 |
ランク5★0 | 衣装育成石×20 | ランク5★1 | 衣装育成石×20 |
ランク5★2 | 衣装育成石×20 | ランク5★3 | 衣装育成石×20 |
ランク5★4 | 衣装育成石×20 | ランク5★5 | 衣装育成石×20 |
ランク5★6 | 衣装育成石×20 | ランク5★7 | 衣装育成石×20 |
ランク5★8 | 衣装育成石×20 | ランク5★9 | 衣装育成石×20 |
ランク6★0 | 衣装育成石×30 | ランク6★1 | 衣装育成石×30 |
ランク6★2 | 衣装育成石×30 | ランク6★3 | 衣装育成石×30 |
ランク6★4 | 衣装育成石×30 | ランク6★5 | 衣装育成石×30 |
ランク6★6 | 衣装育成石×30 | ランク6★7 | 衣装育成石×30 |
ランク6★8 | 衣装育成石×30 | ランク6★9 | 衣装育成石×30 |
ランク7★0 | 衣装育成石×40 | ランク7★1 | 衣装育成石×40 |
ランク7★2 | 衣装育成石×40 | ランク7★3 | 衣装育成石×40 |
ランク7★4 | 衣装育成石×40 | ランク7★5 | 衣装育成石×40 |
ランク7★6 | 衣装育成石×40 | ランク7★7 | 衣装育成石×40 |
ランク7★8 | 衣装育成石×40 | ランク7★9 | 衣装育成石×40 |
ランク8★0 | 衣装育成石×50 | ランク8★1 | 衣装育成石×50 |
ランク8★2 | 衣装育成石×50 | ランク8★3 | 衣装育成石×50 |
ランク8★4 | 衣装育成石×50 | ランク8★5 | 衣装育成石×50 |
ランク8★6 | 衣装育成石×50 | ランク8★7 | 衣装育成石×50 |
ランク8★8 | 衣装育成石×50 | ランク8★9 | 衣装育成石×50 |
衣装ルーレット券で抽選を行えます。
景品 | 確率 |
---|---|
衣装育成石 | 5.17% |
衣装育成石 | 5.17% |
衣装育成石 | 5.17% |
衣装育成石 | 6.90% |
衣装育成石 | 8.62% |
衣装霊纏石 | 34.48% |
衣装進化石 | 17.24% |
衣装進化石 | 17.24% |
騎獣ルーレット券で抽選を行えます。
景品 | 確率 |
---|---|
騎獣育成石 | 5.17% |
騎獣育成石 | 5.17% |
騎獣育成石 | 5.17% |
騎獣育成石 | 6.90% |
騎獣育成石 | 8.62% |
騎獣霊纏石 | 34.48% |
騎獣進化石 | 17.24% |
騎獣進化石 | 17.24% |
(主人公Lv50必要)
ルーレットを回してアイテムを獲得できます。
アイテム | 確率 |
---|---|
擬似神霊(中)×1 | 60.00% |
擬似神霊(大)×1 | 12.00% |
擬似神霊(大)×1 | 12.00% |
降神令×1 | 6.00% |
降神令×2 | 1.20% |
降神令×1 | 6.00% |
神霊霊纏石×1 | 2.00% |
神霊霊纏石×2 | 0.80% |
(主人公Lv31必要)
毎回50神石券で支援アイテムを購入できます。
神石券は1枚1神石で購入できます。
購入する支援アイテムはランダムに決まります。
支援アイテム | 確率 |
---|---|
騎獣育成石×5 | 43.62% |
騎獣育成石×6 | 32.72% |
騎獣育成石×7 | 13.09% |
騎獣育成石×8 | 6.54% |
騎獣育成石×9 | 2.18% |
騎獣育成石×10 | 1.09% |
騎獣育成石×12 | 0.44% |
騎獣育成石×15 | 0.11% |
騎獣育成石×18 | 0.09% |
騎獣育成石×20 | 0.07% |
騎獣育成石×30 | 0.04% |
騎獣育成石×50 | 0.02% |
支援アイテムを購入した回数が条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
購入回数 | 報酬 |
---|---|
3 | 騎獣育成石×2、騎獣育成石×2、騎獣育成石×1 |
7 | 騎獣育成石×2、騎獣育成石×2、騎獣育成石×1 |
12 | 騎獣育成石×2、騎獣育成石×3、騎獣進化石×2 |
18 | 騎獣育成石×2、騎獣育成石×2、騎獣育成石×1 |
25 | 騎獣育成石×2、騎獣育成石×2、騎獣育成石×1 |
33 | 騎獣育成石×2、騎獣育成石×2、騎獣育成石×1 |
42 | 騎獣育成石×2、騎獣育成石×2、騎獣育成石×1 |
52 | 騎獣育成石×2、騎獣育成石×2、騎獣育成石×1 |
63 | 騎獣育成石×2、騎獣育成石×2、騎獣育成石×1 |
75 | 騎獣育成石×2、騎獣育成石×3、騎獣進化石×3 |
87 | 騎獣育成石×2、騎獣育成石×2、騎獣育成石×1 |
100 | 騎獣育成石×4、騎獣育成石×4、騎獣育成石×2 |
115 | 騎獣育成石×4、騎獣育成石×4、騎獣育成石×2 |
131 | 騎獣育成石×4、騎獣育成石×4、騎獣育成石×2 |
148 | 騎獣育成石×4、騎獣育成石×6、騎獣進化石×5 |
166 | 騎獣育成石×4、騎獣育成石×4、騎獣育成石×2 |
185 | 騎獣育成石×4、騎獣育成石×4、騎獣育成石×2 |
205 | 騎獣育成石×4、騎獣霊纏石×4、騎獣進化石×10 |
300 | 騎獣霊纏石×1、騎獣霊纏石×1 |
400 | 騎獣霊纏石×1、騎獣霊纏石×1、騎獣霊纏石×1 |
500 | 騎獣霊纏石×2、騎獣霊纏石×2、騎獣霊纏石×1 |
支援アイテムを購入した回数が条件を満たすと、サーバー内全員を対象にプレゼントが発生します。
購入回数 | プレゼント |
---|---|
52 | 騎獣券×1 |
100 | 騎獣券×1 |
205 | 騎獣券×1 |
300 | 騎獣券×1 |
400 | 騎獣券×1 |
500 | 騎獣券×1 |
(主人公Lv45必要)
毎回50神石券で支援アイテムを購入できます。
神石券は1枚1神石で購入できます。
購入する支援アイテムはランダムに決まります。
購入アイテム | 確率 |
---|---|
衣装育成石×5 | 43.62% |
衣装育成石×6 | 32.72% |
衣装育成石×7 | 13.09% |
衣装育成石×8 | 6.54% |
衣装育成石×9 | 2.18% |
衣装育成石×10 | 1.09% |
衣装育成石×12 | 0.44% |
衣装育成石×15 | 0.11% |
衣装育成石×18 | 0.09% |
衣装育成石×20 | 0.07% |
衣装育成石×30 | 0.04% |
衣装育成石×50 | 0.02% |
支援アイテムを購入した回数が条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
購入回数 | 報酬 |
---|---|
3 | 衣装育成石×2、衣装育成石×2、衣装育成石×1 |
7 | 衣装育成石×2、衣装育成石×2、衣装育成石×1 |
12 | 衣装育成石×2、衣装育成石×3、衣装進化石×2 |
18 | 衣装育成石×2、衣装育成石×2、衣装育成石×1 |
25 | 衣装育成石×2、衣装育成石×2、衣装育成石×1 |
33 | 衣装育成石×2、衣装育成石×2、衣装育成石×1 |
42 | 衣装育成石×2、衣装育成石×2、衣装育成石×1 |
52 | 衣装育成石×2、衣装育成石×2、衣装育成石×1 |
63 | 衣装育成石×2、衣装育成石×2、衣装育成石×1 |
75 | 衣装育成石×2、衣装育成石×3、衣装進化石×3 |
87 | 衣装育成石×2、衣装育成石×2、衣装育成石×1 |
100 | 衣装育成石×4、衣装育成石×4、衣装育成石×2 |
115 | 衣装育成石×4、衣装育成石×4、衣装育成石×2 |
131 | 衣装育成石×4、衣装育成石×4、衣装育成石×2 |
148 | 衣装育成石×4、衣装育成石×6、衣装進化石×5 |
166 | 衣装育成石×4、衣装育成石×4、衣装育成石×2 |
185 | 衣装育成石×4、衣装育成石×4、衣装育成石×2 |
205 | 衣装育成石×4、衣装霊纏石×4、衣装進化石×10 |
300 | 衣装霊纏石×1、衣装霊纏石×1 |
400 | 衣装霊纏石×1、衣装霊纏石×1、衣装霊纏石×1 |
500 | 衣装霊纏石×2、衣装霊纏石×2、衣装霊纏石×1 |
支援アイテムを購入した回数が条件を満たすと、サーバー内全員を対象にプレゼントが発生します。
購入回数 | プレゼント |
---|---|
52 | 衣装券×1 |
100 | 衣装券×1 |
205 | 衣装券×1 |
300 | 衣装券×1 |
400 | 衣装券×1 |
500 | 衣装券×1 |
(主人公Lv55必要)
毎回50神石券で支援アイテムを購入できます。
神石券は1枚1神石で購入できます。
購入する支援アイテムはランダムに決まります。
支援アイテム | 確率 |
---|---|
羽根育成石×5 | 43.62% |
羽根育成石×6 | 32.72% |
羽根育成石×7 | 13.09% |
羽根育成石×8 | 6.54% |
羽根育成石×9 | 2.18% |
羽根育成石×10 | 1.09% |
羽根育成石×12 | 0.44% |
羽根育成石×15 | 0.11% |
羽根育成石×18 | 0.09% |
羽根育成石×20 | 0.07% |
羽根育成石×30 | 0.04% |
羽根育成石×50 | 0.02% |
支援アイテムを購入した回数が条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
購入回数 | 報酬 |
---|---|
3 | 羽根育成石×2、羽根育成石×2、羽根育成石×1 |
7 | 羽根育成石×2、羽根育成石×2、羽根育成石×1 |
12 | 羽根育成石×2、羽根育成石×3、羽根進化石×2 |
18 | 羽根育成石×2、羽根育成石×2、羽根育成石×1 |
25 | 羽根育成石×2、羽根育成石×2、羽根育成石×1 |
33 | 羽根育成石×2、羽根育成石×2、羽根育成石×1 |
42 | 羽根育成石×2、羽根育成石×2、羽根育成石×1 |
52 | 羽根育成石×2、羽根育成石×2、羽根育成石×1 |
63 | 羽根育成石×2、羽根育成石×2、羽根育成石×1 |
75 | 羽根育成石×2、羽根育成石×3、羽根進化石×3 |
87 | 羽根育成石×2、羽根育成石×2、羽根育成石×1 |
100 | 羽根育成石×4、羽根育成石×4、羽根育成石×2 |
115 | 羽根育成石×4、羽根育成石×4、羽根育成石×2 |
131 | 羽根育成石×4、羽根育成石×4、羽根育成石×2 |
148 | 羽根育成石×4、羽根育成石×6、羽根進化石×5 |
166 | 羽根育成石×4、羽根育成石×4、羽根育成石×2 |
185 | 羽根育成石×4、羽根育成石×4、羽根育成石×2 |
205 | 羽根育成石×4、羽根霊纏石×4、羽根進化石×10 |
300 | 羽根霊纏石×1、羽根霊纏石×1 |
400 | 羽根霊纏石×1、羽根霊纏石×1、羽根霊纏石×1 |
500 | 羽根霊纏石×2、羽根霊纏石×2、羽根霊纏石×1 |
支援アイテムを購入した回数が条件を満たすと、サーバー内全員を対象にプレゼントが発生します。
購入回数 | プレゼント |
---|---|
52 | 羽根券×1 |
100 | 羽根券×1 |
205 | 羽根券×1 |
300 | 羽根券×1 |
400 | 羽根券×1 |
500 | 羽根券×1 |
補足:
①これらのイベントは繰り返し開催されます。
②全てのイベントの開催期間は1日です。
③ゲーム内でイベント情報を確認できます。
※注意事項
※ 明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント報酬対象外にすることがあります。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、報酬配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 報酬の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)
※各イベントの時間はゲーム内の時間に準じます。