日頃より【騎士と翼のフロンティア】をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。
【騎士と翼のフロンティア】をプレイしていただいております皆様、
そしてこれからプレイされるお客様へより快適なプレイ環境を提供できるよう、
公開記念イベント「成長への第一歩」を開催いたします!
期間限定で行われるイベント中
強さを手に入れて、この世界に平和を取り戻そう!
是非、このイベントにご参加下さい。
皆様のご参加を、お待ちしております。
実施期間:無期限
詳細:
特権カードの「ゴールドカード」と「ダイヤカード」の初回購入で、
それぞれ1回ずつ、初回特典を受け取れます。
対象 | 特典 |
---|---|
ゴールドカードの初回購入 | 竜晶(ランク1)×15 |
ダイヤカードの初回購入 | 竜晶(ランク1)×30、騎獣育成石×8 |
実施期間:無期限
詳細:
サーバー内で特権カード(ゴールドカード・ダイヤカード)の購入者数が、
条件人数に達すると、それに応じた特典を受け取れます。
条件人数 | 特典 | 受取条件 |
---|---|---|
5人 | 烈焰・鎧×1、騎獣育成石×1、竜晶(ランク1)×5 | VIP0 |
15人 | 烈焰・兜×1、騎獣育成石×2、竜晶(ランク1)×10 | VIP0 |
30人 | 烈焰・腕輪×1、騎獣育成石×3、竜晶(ランク1)×15 | VIP1 |
50人 | 烈焰・指輪×1、騎獣育成石×4、竜晶(ランク1)×20 | VIP2 |
80人 | 烈焰・剣×1、騎獣育成石×5、竜晶(ランク1)×30 | VIP3 |
※ゴールドカードとダイヤカードを同時に購入した場合でも、1人としてカウントされます。
実施期間:無期限
詳細:
VIPレベルが条件を満たすと、それに応じた特典で、体力を受け取れます。
条件のVIPレベル | 特典 |
---|---|
VIP7 | 体力×100 |
VIP8 | 体力×200 |
VIP9 | 体力×300 |
VIP10 | 体力×400 |
実施期間:無期限
①サーバー内で指定されたVIPレベルに達した人数が、
条件を満たすと、それに応じた特典を受け取れます。
VIPレベル&人数条件 | 特典 | 受取条件 |
---|---|---|
VIP4が20人 | 還元ギフト×1 | VIP0 |
VIP5が10人
|
還元ギフト×1 | VIP0 |
神秘ギフト×1 | VIP1 | |
VIP6が5人 | 還元ギフト×1 | VIP0 |
神秘ギフト×1 | VIP1 | |
驚喜ギフト×1 | VIP2 | |
VIP7が3人 | 還元ギフト×1 | VIP0 |
神秘ギフト×1 | VIP1 | |
驚喜ギフト×1 | VIP2 | |
王者ギフト×1 | VIP3 |
補足:
※サーバー内にVIP7のプレイヤーが3人に達した場合、すべてのVIP5プレイヤーはVIP7還元ギフト×1、VIP7神秘ギフト×1、VIP7驚喜ギフト×1、VIP7王者ギフト×1を受取できます。
※特典はすべて1回のみ受取可能です。
②サーバー内で指定されたVIPレベル以上のプレイヤーの人数と、
同じ回数分だけ、特典を受け取れます。
VIPレベル条件 | 特典 | 受取条件 |
---|---|---|
VIP8 | VIP8還元ギフト×1 | VIP0 |
VIP8神秘ギフト×1 | VIP1 | |
VIP8驚喜ギフト×1 | VIP2 | |
VIP9 | VIP9還元ギフト×1 | VIP0 |
VIP9神秘ギフト×1 | VIP1 | |
VIP9驚喜ギフト×1 | VIP2 | |
VIP9ギフト×1 | VIP3 | |
VIP10 | VIP10還元ギフト×1 | VIP1 |
VIP10神秘ギフト×1 | VIP2 | |
VIP10驚喜ギフト×1 | VIP3 | |
VIP10ギフト×1 | VIP4 |
補足:
※各特典は条件が満たされるごとに、それぞれ1回ずつ受取可能になります。
※各特典の受取可能回数は、受取条件が未達成の場合でも、保留されます。
例:サーバー内でVIP8のプレイヤーが1人とします。
この場合、VIP2のプレイヤーは3つのVIP8特典を全て受け取れますが、
VIP1は最初の2つのみ受け取れます。
ただし、VIP1のプレイヤーがその後VIP2になれば、
3つ目の特典も受け取れるようになります。
オンライン時間に応じて、報酬を受け取れます。
接続時間(分) | 報酬 |
---|---|
0 | 魔晶×10、金貨×10000、ラッパ×1 |
1 | 魔晶×10、金貨×10000、ラッパ×1 |
4 | 魔晶×10、金貨×10000、ラッパ×1 |
5 | 魔晶×10、金貨×10000、ラッパ×1 |
5 | 魔晶×10、騎獣育成石×2、騎士・指輪×1 |
5 | 魔晶×10、騎獣育成石×2、騎士・腕輪×1 |
10 | 魔晶×10、騎獣育成石×2、騎士・兜×1 |
10 | 魔晶×10、騎獣育成石×2、騎士・鎧×1 |
20 | 魔晶×10、騎獣育成石×2、騎士・靴×1 |
30 | 魔晶×10、騎獣育成石×2、騎士・剣×1 |
Lv20以上のプレイヤーは7日間、毎日ログインした後、ボーナスを受け取れます。
日数 | ログインボーナス |
---|---|
1 | 魔晶×40、烈焰・指輪×1烈焰・腕輪×1、Lv2宝石ギフト×1 |
2 | 魔晶×60、烈焰豹王×1、騎獣育成石×8、Lv2宝石ギフト×1 |
3 | 魔晶×80、暮色の心×1、衣装育成石×8、Lv2宝石ギフト×1 |
4 | 魔晶×100、无双騎士×1、中級英雄経験魂石×20、Lv2宝石ギフト×1 |
5 | 魔晶×120、神霊・攻撃(金)×1、神霊・経験値(特大)×1、Lv2宝石ギフト×1 |
6 | 魔晶×140、[神]庇護・腕輪×1、[神]庇護・指輪×1、降神令×2 |
7 | 魔晶×160、鋼鉄意志×1、中級英雄経験魂石×30、Lv2宝石ギフト×1 |
15 | 魔晶×888、魂の翼×1、羽根進化石×5、Lv2宝石ギフト×1 |
特権カードの所有者は、更に追加の特別ボーナスも受け取れます。
日数 | 特別ボーナス |
---|---|
1 | 金貨×100000、Lv3生命力宝石×1 |
2 | 金貨×200000、Lv3攻撃宝石×1 |
3 | 金貨×400000、Lv4生命力宝石×1 |
4 | 金貨×600000、Lv4生命力宝石×1 |
5 | 金貨×800000、Lv4攻撃宝石×1 |
6 | 金貨×1000000、Lv4攻撃宝石×1 |
7 | 金貨×1500000、Lv5攻撃宝石×1 |
15 | 金貨×6000000、Lv7生命力宝石×1 |
主人公が指定されたレベルに達すると、女神からの祝福を受け取れます。
条件レベル | ギフト |
---|---|
20 | 金貨×50000、騎士・兜×1、騎士・鎧×、1騎士・靴×1、魔晶×20 |
30 | 金貨×100000、騎士・剣×1、騎士・腕輪×1、騎士・指輪×1、魔晶×30 |
40 | 金貨×200000、竜晶(ランク1)×10、烈焰・兜×1、烈焰・靴×1、魔晶×40 |
45 | 金貨×300000、竜晶(ランク2)×10、隕石(ランク1)×20、霜巫・兜図面×1、魔晶×50 |
50 | 金貨×400000、竜晶(ランク2)×20、隕石(ランク1)×30、霜巫・鎧図面×1、魔晶×60 |
55 | 金貨×500000、竜晶(ランク2)×40、玄鉄(ランク1)×25、霜巫・靴図面×1、魔晶×70 |
60 | 金貨×600000、竜晶(ランク3)×10、隕石(ランク2)×20、霜巫・兜図面×1、魔晶×80 |
65 | 金貨×700000、竜晶(ランク3)×20、隕石(ランク2)×30、霜巫・鎧図面×1、魔晶×90 |
70 | 金貨×800000、竜晶(ランク3)×30、隕石(ランク2)×50、霜巫・靴図面×1、魔晶×100 |
75 | 金貨×900000、竜晶(ランク3)×40、玄鉄(ランク2)×50、狂風・剣図面×1、魔晶×110 |
80 | 金貨×1000000、竜晶(ランク4)×10、隕石(ランク3)×20、雷霆・兜図面×1、魔晶×120 |
85 | 金貨×1100000、竜晶(ランク4)×20、隕石(ランク3)×30、雷霆・鎧図面×1、魔晶×130 |
90 | 金貨×1200000、竜晶(ランク4)×30、隕石(ランク3)×50、雷霆・靴図面×1、魔晶×140 |
95 | 金貨×1300000、竜晶(ランク4)×40、玄鉄(ランク3)×50、雷霆・剣図面×1、魔晶×150 |
新規登録当日から7日間、一日に指定された額の神石を消費すると、当日の報酬を受け取れます。
毎日の報酬を累計で5日間受け取ったあと、追加報酬の称号を受け取れます。
日数 | 条件額 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1000神石 | 騎獣スキル書×1、クーポン(88)×1、祈願コイン×4、金貨×300000 |
2 | 1000神石 | 騎獣スキル書×1、クーポン(88)×1、祈願コイン×4、金貨×500000 |
3 | 1000神石 | 騎獣スキル書×1、クーポン(88)×1、祈願コイン×4、金貨×700000 |
4 | 1000神石 | 衣装スキル書×1、クーポン(88)×1、祈願コイン×4、金貨×900000 |
5 | 1000神石 | 衣装スキル書×1、クーポン(88)×1、祈願コイン×5、金貨×1000000 |
6 | 1000神石 | 衣装スキル書×1、クーポン(88)×1、祈願コイン×5、金貨×1000000 |
7 | 1000神石 | 衣装スキル書×1、クーポン(88)×1、祈願コイン×5、金貨×1000000 |
新規登録3日目から7日間の間、一日に指定された額の神石を購入すると、当日の報酬を受け取れます。
毎日の報酬を累計で5日間受け取ったあと、特別報酬の騎獣も受け取れます。
日数 | 条件額 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1000神石 | 騎獣スキル書×1、騎獣資質石(1)×1、祈願コイン×2、竜晶ギフト×30 |
2 | 1000神石 | 騎獣スキル書×1、騎獣資質石(1)×1、祈願コイン×2、竜晶ギフト×30 |
3 | 1000神石 | 騎獣スキル書×1、騎獣資質石(1)×1、祈願コイン×4、竜晶ギフト×50 |
4 | 1000神石 | 衣装スキル書×1、衣装資質石(1)×2、祈願コイン×4、竜晶ギフト×50 |
5 | 1000神石 | 衣装スキル書×1、衣装資質石(1)×2、祈願コイン×6、竜晶ギフト×80 |
6 | 1000神石 | 衣装スキル書×1、衣装資質石(1)×2、祈願コイン×6、竜晶ギフト×80 |
7 | 1000神石 | 衣装スキル書×1、衣装資質石(1)×2、祈願コイン×8、竜晶ギフト×100 |
実施期間:サーバー公開後の7日間
詳細:
イベント期間中、指定されたレベルに到達すると、それに応じた報酬を受け取れます。
レベル条件 | 報酬数 | 報酬 |
---|---|---|
30 | 20000 | 烈焰・剣×1、魔晶×20、金貨×3000 |
35 | 12000 | 烈焰・兜×1、騎獣育成石×1、金貨×10000 |
40 | 2000 | 烈焰・鎧×1、Lv2宝石ギフト×1、金貨×30000 |
45 | 200 | 霜巫・指輪×1、Lv3宝石ギフト×1、金貨×50000 |
50 | 50 | 霜巫・腕輪×1、衣装育成石×2、魔晶×50 |
54 | 20 | 狂風・兜×1、衣装育成石×4、魔晶×100 |
57 | 10 | 狂風・鎧×1、魔晶×150、宝石割引ギフト×1 |
59 | 3 | 死神のキス×1、魔晶×200、宝石割引ギフト×1 |
詳細:
イベントは24時間開放されます。
その間に、主人公のレベルを指定されたレベルまであげると、
それに応じた報酬を受け取れます。
報酬受取期間:サーバー公開からの24時間
レベル条件 | 報酬 |
---|---|
46 | [神]庇護・腕輪×1 |
47 | [神]庇護・兜×1、[神]庇護・指輪×1 |
49 | [神]庇護・剣×1、[神]庇護・鎧×1、[神]庇護・靴×1 |
※イベント終了後、ランキング1位には、
[神]庇護・兜×1、[神]庇護・鎧×1、[神]庇護・腕輪×1、[神]タイタン鉄拳×1
が特別報酬として配布されます。
※ランキングは「順位表」で確認できます。
詳細:
競技場集計の時点で、指定された順位を取ったプレイヤーは、
順位に応じた報酬を獲得できます。
報酬受取期間:
※ランキングは「竜騎競技」の「競技順位」で確認できます。
①競技場(初日)
実施期間:サーバー公開日~同日21:59
条件 | 報酬 |
---|---|
竜騎競技1位 | 竜晶(ランク1)×500、[神]庇護・腕輪×1、祈願コイン×5、騎獣券×5 |
竜騎競技2位 | 竜晶(ランク1)×400、[神]庇護・腕輪×1、祈願コイン×3、騎獣券×5 |
竜騎競技3-10位 | 竜晶(ランク1)×300、祈願コイン×2、騎獣券×3 |
竜騎競技上位200位 | 竜晶(ランク1)×50、騎獣券×2、騎獣割引ギフト×1、金貨×180000 |
※報酬は当日22:01~翌日23:59にのみ受け取れます。受取しなかった場合、一切補填しませんので、ご了承ください。
②競技場(二日目)
実施期間:サーバー公開2日目-同日21:59
条件 | 報酬 |
---|---|
竜騎競技1位 | 竜晶(ランク2)×500、[神]庇護・鎧×1、祈願コイン×5、宝石ルーレット券×5 |
竜騎競技2位 | 竜晶(ランク2)×400、[神]庇護・鎧×1、祈願コイン×3、宝石ルーレット券×5 |
竜騎競技3-10位 | 竜晶(ランク2)×300、祈願コイン×2、宝石ルーレット券×3 |
竜騎競技上位200位 | 竜晶(ランク2)×50、宝石ルーレット券×2、宝石割引ギフト×1、金貨×180000 |
※報酬は当日22:01~翌日23:59にのみ受け取れます。受取しなかった場合、一切補填しませんので、ご了承ください。
③競技場(三日目)
実施期間:サーバー公開三日目-同日21:59
条件 | 報酬 |
---|---|
竜騎競技1位 | 竜晶(ランク2)×500、[神]庇護・鎧×1、祈願コイン×5、宝石ルーレット券×5 |
竜騎競技2位 | 竜晶(ランク2)×400、[神]庇護・鎧×1、祈願コイン×3、宝石ルーレット券×5 |
竜騎競技3-10位 | 竜晶(ランク2)×300、祈願コイン×2、宝石ルーレット券×3 |
竜騎競技上位200位 | 竜晶(ランク2)×50、宝石ルーレット券×2、宝石割引ギフト×1、金貨×180000 |
※報酬は当日22:01~翌日23:59にのみ受け取れます。受取しなかった場合、一切補填しませんので、ご了承ください。
実施期間:サーバー公開初日
詳細:
イベント終了時点で、レベル1位のギルドの会長とメンバーは、報酬を受け取れます。
報酬 | |
---|---|
会長 | 魔晶×200、神霊・攻撃(紫)×1 |
メンバー | 魔晶×200 |
実施期間:サーバー公開2日目
詳細:
イベント当日の竜騎競技集計時に、1位を取ったプレイヤーに、
特別報酬が配布されます。
報酬受取期間:当日22:01~翌日23:59
※ランキングは「竜騎競技」の「競技順位」で確認できます。
報酬 | |
---|---|
竜騎競技1位 | Lv5宝石ギフト×1、魔晶×200、金貨×180000 |
実施期間:サーバー公開3日目
詳細:
イベント期間中、「日VS月」に参加し、一位を取ると、特別報酬を獲得できます。
報酬 | |
---|---|
日VS月1位 | 召喚符石ギフト×3、祈願コイン×8、高級英雄経験魂石×50、竜晶(ランク2)×100 |
詳細:
サーバー公開後の7日間、7つのテーマをめぐる競争大会が開催されます。
競争ランキングで上位を取ったプレイヤーには、
順位に応じた報酬が配布されます。
報酬受取期間:当日のテーマ終了後の24時間
①騎獣競争
実施期間:サーバー公開1日目~同日23:59
条件 | 報酬 |
---|---|
騎獣戦力1位&騎獣がランク2以上 | 萌えニャンコ×1、[神]庇護・兜×1、騎獣霊纏石×5、騎獣育成石×50 |
騎獣戦力2-3位&騎獣がランク2以上 | [神]庇護・兜×1、騎獣霊纏石×2、騎獣育成石×30 |
騎獣戦力4-20位&騎獣がランク2以上 | [神]庇護・兜×1、騎獣育成石×15 |
騎獣がランク1以上 | 騎獣育成石×5、騎獣券×1、魔晶×50 |
②宝石競争
実施期間:サーバー公開2日目~同日23:59
条件 | 報酬 |
---|---|
宝石戦力1位&宝石戦力が15750以上 | 雪精霊の力×1、[神]庇護・靴×1、宝石霊纏石×5、Lv5宝石ギフト×1 |
宝石戦力2-3位&宝石戦力が15750以上 | [神]庇護・靴×1、宝石霊纏石×2、Lv4宝石ギフト×1 |
宝石戦力4-20位&宝石戦力が15750以上 | [神]庇護・靴×1、Lv4宝石ギフト×1 |
宝石戦力が15750以上 | Lv3宝石ギフト×1、宝石ルーレット券×1、魔晶×50 |
③衣装競争
実施期間:サーバー公開3日目~同日23:59
条件 | 報酬 |
---|---|
衣装戦力1位&衣装がランク1以上 | 雪精霊礼服×1、[神]庇護・剣×1、衣装霊纏石×5、衣装育成石×50 |
衣装戦力2-3位&衣装がランク1以上 | [神]庇護・剣×1、衣装霊纏石×2、衣装育成石×30 |
衣装戦力4-20位&衣装がランク1以上 | [神]庇護・剣×1、衣装育成石×15 |
衣装がランク1以上 | 衣装育成石×5、衣装券×1、魔晶×50 |
④女神競争
実施期間:サーバー公開4日目~同日23:59
条件 | 報酬 |
---|---|
女神戦力1位&女神戦力が48000以上 | 雪精霊の影×1、騎獣(ランク3)装備ギフト×1、女神育成石×20、Lv5宝石ギフト×1 |
女神戦力2-3位&女神戦力が48000以上 | 騎獣(ランク3)装備ギフト×1、女神育成石×10、Lv4宝石ギフト×1 |
女神戦力4-20位&女神戦力が48000以上 | 騎獣(ランク3)装備ギフト×1、女神育成石×5 |
女神戦力が36000以上 | 女神育成石×2、Lv2宝石ギフト×1、魔晶×50 |
⑤神霊競争
実施期間:サーバー公開5日目~同日23:59
条件 | 報酬 |
---|---|
神霊戦力1位&神霊戦力が26250以上 | 神霊・攻撃(橙)×1、金色神霊ギフト×1、降神霊纏石×5、金貨×3000000 |
神霊戦力2-3位&神霊戦力が26250以上 | 金色神霊ギフト×1、降神霊纏石×2、金貨×2000000 |
神霊戦力4-20位&神霊戦力が26250以上 | 金色神霊ギフト×1、金貨×1000000 |
神霊戦力が26250以上 | 神霊・経験値(大)、Lv3宝石ギフト、魔晶×50 |
⑥羽根競争
実施期間:サーバー公開6日目~同日23:59
条件 | 報酬 |
---|---|
羽根戦力1位&羽根がランク1以上 | 雪鳳の羽×1、羽根(ランク3)装備ギフト×1、羽根霊纏石×5、羽根育成石×50 |
羽根戦力2-3位&羽根がランク1以上 | 羽根(ランク3)装備ギフト×1、羽根霊纏石×2、羽根育成石×30 |
羽根戦力4-20位&羽根がランク1以上 | 羽根(ランク3)装備ギフト×1、羽根育成石×15 |
羽根がランク1以上 | 羽根育成石×5、羽根券×1、魔晶×50 |
⑦戦力競争
実施期間:サーバー公開7日目~同日23:59
条件 | 報酬 |
---|---|
戦力1位 | 死神のキス×1、羽根(ランク3)装備ギフト×1、衣装スキル書×2、衣装進化石×10 |
戦力2-3位 | 羽根(ランク3)装備ギフト×1、衣装スキル書×1、衣装進化石×5 |
戦力4-20位 | 羽根(ランク3)装備ギフト×1、衣装進化石×2 |
戦力が300000以上 | 騎獣育成石×5、衣装育成石×1、魔晶×100 |
実施期間:サーバー公開15日目23:59まで
公開BOSSは非常に強い、3人チームでの挑戦をおすすめします。
全ての公開BOSSには、時間制限があり、それをすぎると、二度と挑戦できなくなります。
BOSS | 撃破報酬 |
---|---|
神・デビルロード | [神]庇護・腕輪×1、Lv4攻撃宝石×1、Lv4生命力宝石×1 |
神・裁きの天使 | [神]庇護・指輪×1、Lv 5攻撃宝石×1、Lv 5生命力宝石×1 |
神・無双騎士 | 神霊・生命力(金)×1、Lv 6攻撃宝石×1、Lv 6生命力宝石×1 |
神・泣かないうさぎ | 神霊・攻撃(金)×1、Lv 6会心宝石×1、Lv 6会心耐性宝石×1 |
神・アマゾネス王女 | Lv6符文ギフト×1、Lv 6ガード宝石×1、Lv 6ガード崩し宝石×1 |
BOSSを撃破すると、サーバー内全員に配布される特別報酬も発生します。
BOSS | 特別報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
神・悪魔城主 | Lv2宝石ギフト(大)×1、竜晶(ランク1)×80、高級英雄経験薬×20、隕石(ランク1)×10 | VIP0 |
神・審判天使 | Lv3宝石ギフト(大)×1、竜晶(ランク2)×80、高級英雄経験薬×30、隕石(ランク1)×20 | VIP 0 |
神・無双騎士 | Lv3宝石ギフト×5、竜晶(ランク2)×80、高級英雄経験薬×50、隕石(ランク2)×20 | VIP 1 |
神・泣かないうさぎ | Lv3宝石ギフト×5、竜晶(ランク3)×80、Lv1符文ギフト×5、隕石(ランク2)×30 | VIP 2 |
神・アマゾネス王女 | Lv3宝石ギフト×5、竜晶(ランク3)×80、Lv1符文ギフト×10、隕石(ランク2)×30 | VIP 3 |
※各BOSSは撃破されたあと、挑戦不可になります。
実施期間:サーバー公開からの4日間
詳細:
ベント期間中の毎日、神石購入(チャージ)ページにて、
指定された額の神石を購入すると、それに応じた報酬を受け取れます。
購入額条件 | 報酬 |
---|---|
500神石 | 25擬似神石 |
1000神石 | 50擬似神石 |
5000神石 | 300擬似神石、名声×500 |
10000神石 | 600擬似神石、名声×1000 |
詳細:
神石の初回購入で、その購入額を問わずに、豪華な初回報酬を受け取れます。
それ以降は、購入した神石の累計額が条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
条件額 | 報酬 |
---|---|
1神石 | ユニコーン騎獣カード(英雄)×1、烈焰・剣×1、魔晶×100、騎獣育成石×5、竜晶ギフト×10、Lv1宝石ギフト×1、英雄経験薬(小)×100、竜晶(ランク1)×10 |
100神石 | 騎獣育成石×40 |
999神石 | [神]蛇姫×1、竜晶ギフト×80、Lv3宝石ギフト×1、魔晶×120、低級英雄経験魂石×20、金貨×600000 |
5つの目標を達成するごとに、それに応じた報酬を受け取れます。
条件 | 報酬 |
---|---|
主人公Lv35達成 | 烈焰・剣×1、初チャージ羽根ギフト×1、低級英雄経験石×5、竜晶×20、魔晶×50、金貨×100000 |
結婚式を開催または結婚式でお酒をプレゼントする | 親密度×1000、結婚石×30、低級英雄経験石×20、竜晶ギフト×50、魔晶×60、金貨×250000 |
5倍還元ギフトを購入する | 騎獣育成石×30、蛇姫×1、中級英雄経験魂石×20、竜晶ギフト×70、魔晶×80、金貨×500000 |
特権カードを購入(種類問わず) | 結婚石×100、Lv5宝石ギフト×1、中級英雄経験魂石×50、竜晶ギフト×90×魔晶×100、金貨×800000 |
攻撃宝石ギフトを購入する | 羽根霊石×1、 Lv6宝石ギフト×1、中級英雄経験魂石×70、竜晶ギフト×120、魔晶×120、金貨×1000000 |
実施期間:無期限
詳細:
購入した神石の累計額が指定された額に達すると、それに応じた報酬を受け取れます。
条件額 | 報酬の価値 | 報酬 |
---|---|---|
120神石 | 388神石 | 祈願コイン×2、中級英雄経験魂石×10、騎獣券×2、闇市更新令×1 |
270神石 | 788神石 | 祈願コイン×3、Lv3宝石ギフト×2、騎獣券×2、中級英雄経験魂石×20、闇市更新令×1 |
600神石 | 1198神石 | 祈願コイン×5、Lv3宝石ギフト×3、騎獣券×3、星バッジ×300、闇市更新令×2 |
1200神石 | 1888神石 | 祈願コイン×10、女神育成石×20、騎獣券×3、中級英雄経験魂石×50、闇市更新令×4 |
2400神石 | 2888神石 | 祈願コイン×15、Lv4宝石ギフト×3、衣装券×5、中級英雄経験魂石×70、闇市更新令×6 |
3600神石 | 4888神石 | 祈願コイン×20、Lv5宝石ギフト×2、衣装券×8、栄誉値×300、闇市更新令×10 |
5000神石 | 6888神石 | 祈願コイン×25、女神育成石×80、衣装券×10、中級英雄経験魂石×120、闇市更新令×15 |
10000神石 | 15888神石 | 祈願コイン×30、体力×100、衣装券×10、中級英雄経験魂石×180、闇市更新令×20、名声×10000 |
20000神石 | 26888神石 | 祈願コイン×35、体力×100、衣装券×10、栄誉値×600、闇市更新令×30、名声×30000 |
50000神石 | 58888神石 | 祈願コイン×40、体力×100、羽根券×10、中級英雄経験魂石×320、闇市更新令×50、名声×50000 |
100000神石 | 128888神石 | 祈願コイン×45、体力×100、羽根券×10、中級英雄経験魂石×400、闇市更新令×80、名声×80000 |
200000神石 | 388888神石 | 祈願コイン×50、体力×100、羽根券×10、栄誉値×1500、闇市更新令×100、名声×120000 |
実施期間:サーバー公開後7日間
詳細:
イベント期間中、サーバー内で指定された英雄の数が、
条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
英雄&人数条件 | 報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
蛇姫(金)・20人 | 竜晶(ランク1)×20、魔晶×10、高級英雄経験薬×5 | VIP0 |
蛇姫(金)・40人 | 竜晶(ランク1)×50、魔晶×30、高級英雄経験薬×10 | VIP1 |
蛇姫(金)・80人 | 竜晶(ランク1)×100、魔晶×50、高級英雄経験薬×15 | VIP2 |
実施期間:サーバー公開後7日間
詳細:
イベント期間中、サーバー内で指定された英雄の数が、
条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
英雄&人数条件 | 報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
タイタン鉄拳(金)・20人 | 竜晶(ランク1)×20、魔晶×10、高級英雄経験薬×5 | VIP0 |
タイタン鉄拳(金)・40人 | 竜晶(ランク1)×50、魔晶×30、高級英雄経験薬×10 | VIP1 |
タイタン鉄拳(金)・80人 | 竜晶(ランク1)×100、魔晶×50、高級英雄経験薬×15 | VIP2 |
実施期間:サーバー公開後の7日間
詳細:
イベント期間中、サーバー内で指定された英雄の数が、
条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
英雄&人数条件 | 報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
アマゾネス王女(金)・20人 |
竜晶(ランク1)×20、魔晶×10、高級英雄経験薬×15 | VIP0 |
アマゾネス王女(金)・40人 |
竜晶(ランク1)×20、魔晶×10、高級英雄経験薬×30 | VIP1 |
アマゾネス王女(金)・80人 | 竜晶(ランク1)×20、魔晶×10、高級英雄経験薬×45 | VIP2 |
実施期間:サーバー公開後16日間
詳細:
イベント期間中、サーバー内で指定された英雄の数が、
条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
英雄&人数条件 | 報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
氷の王子(金)・20人 | 竜晶(ランク2)×20、魔晶×10、高級英雄経験薬×5 | VIP0 |
氷の王子(金)・40人 | 竜晶(ランク2)×50、魔晶×30、高級英雄経験薬×10 | VIP1 |
氷の王子(金)・80人 | 竜晶(ランク2)×100、魔晶×50、高級英雄経験薬×15 | VIP2 |
実施期間:サーバー公開後16日間
詳細:
イベント期間中、サーバー内で指定された英雄の数が、
条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
英雄&人数条件 | 報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
女神の加護(金)・20人 | 竜晶(ランク2)×20、魔晶×10、高級英雄経験薬×15 | VIP0 |
女神の加護(金)・40人 | 竜晶(ランク2)×20、魔晶×10、高級英雄経験薬×30 | VIP1 |
女神の加護(金)・80人 | 竜晶(ランク2)×20、魔晶×10、高級英雄経験薬×45 | VIP2 |
実施期間:サーバー公開後16日間
詳細:
イベント期間中、サーバー内で指定された英雄の数が、
条件を満たすと、それに応じた報酬を受け取れます。
英雄&人数条件 | 報酬 | 受取条件 |
---|---|---|
無双騎士(金)・20人 | 竜晶(ランク2)×20、魔晶×10、高級英雄経験薬×15 | VIP0 |
無双騎士(金)・40人 | 竜晶(ランク2)×20、魔晶×10、高級英雄経験薬×30 | VIP1 |
無双騎士(金)・80人 | 竜晶(ランク2)×20、魔晶×10、高級英雄経験薬×45 | VIP2 |
※注意事項
※ 明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント報酬対象外にすることがあります。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、報酬配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 報酬の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)
※各イベントの時間はゲーム内の時間に準じます。