日頃より【騎士と翼のフロンティア】をご愛顧頂き誠にありがとうございます。
皆様により本作をお楽しみ頂ける様、イベント【陽春の祭典】を開催致します!
寒さは消え温かくなりました。皆様風邪には注意しましょう!
今回のイベントは春点数だけで新羽根アキツハが手に入ります!
かなりお得なイベントとなっておりますので、是非ご参加ください!
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
【開催時間】
2019年5月10日 12:00(予定)--2019年5月16日 23:59
※商店だけ2019年5月17日 23:59まで延長します。
【ルール】
サーバー公開7日以上
レベル30以上
①毎日オンライン
プレイの時間によって各奨励が受領できます。
②毎日チャージ
当日の累計チャージ額によって指定の奨励が受領できます。
③ハッピー抽選
アイテム | 確率 |
---|---|
不思議な神霊箱(赤)×1 | 0.02% |
神霊お好み箱(橙)×1 | 0.25% |
紫色神霊ギフト×1 | 2.50% |
アクセスキル書箱(主人公)×1 | 0.06% |
アクセスキル書箱(エルフ)×1 | 0.07% |
装備霊纏石×1 | 0.50% |
神器霊纏石×1 | 0.50% |
聖器霊纏石×1 | 0.50% |
宝物霊纏石×1 | 0.50% |
幸運点数×40 | 11.79% |
ゴッドスラッシュの強化書×1 | 0.05% |
ソウルブレイドの強化書×1 | 0.05% |
ドラゴンブレスの強化書×1 | 0.05% |
セイクリッドゾーンの強化書×1 | 0.05% |
マナーストーン箱×2 | 10.00% |
お選び箱×2 | 6.50% |
幸運点数×60 | 10.01% |
竜の天賦強化石×8 | 2.00% |
祝福の石箱×3 | 6.50% |
羽根育成石×3 | 7.00% |
騎獣育成石×4 | 7.00% |
エルフ育成石×3 | 5.60% |
霊騎育成石×3 | 5.60% |
衣装破片ギフト(祭典)×1 | 0.50% |
衣装進化石×1 | 4.90% |
衣装育成石×3 | 7.00% |
衣装霊纏石×1 | 0.50% |
幸運点数×50 | 10.00% |
④幸運抽選
幸運値:0-100
アイテム | 確率 |
---|---|
神化石箱×3 | 0.03% |
アクセ装備箱R5(エルフ)×1 | 0.03% |
権能カードお好み箱1(金)×2 | 0.04% |
アクセ装備箱(主人公)×1 | 2.50% |
アクセ装備箱(エルフ)×1 | 2.50% |
Lv1魔法石ギフト×1 | 8.00% |
Lv1栄耀石ギフト×1 | 6.00% |
Lv2琥珀ギフト×1 | 6.00% |
Lv3符文ギフト×1 | 8.00% |
Lv4宝石ギフト×1 | 6.00% |
春点数×40 | 9.40% |
陣晶育成石×800 | 5.50% |
陣晶強化石×400 | 5.50% |
陣晶精錬石×1500 | 5.50% |
権能カード残片×30 | 3.00% |
権能カード(紫)破片ギフト×5 | 15.00% |
権能カード残片×20 | 13.00% |
春点数×60 | 4.00% |
幸運値:101-200
アイテム | 確率 |
---|---|
神化石箱×3 | 0.10% |
アクセ装備箱R5(エルフ)×1 | 0.10% |
権能カードお好み箱1(金)×2 | 0.20% |
アクセ装備箱(主人公)×1 | 4.00% |
アクセ装備箱(エルフ)×1 | 4.00% |
Lv1魔法石ギフト×1 | 8.00% |
Lv1栄耀石ギフト×1 | 2.00% |
Lv2琥珀ギフト×1 | 4.00% |
Lv3符文ギフト×1 | 7.60% |
Lv4宝石ギフト×1 | 6.00% |
春点数×40 | 3.00% |
陣晶育成石×800 | 6.00% |
陣晶強化石×400 | 6.00% |
陣晶精錬石×1500 | 6.00% |
権能カード残片×30 | 8.00% |
権能カード(紫)破片ギフト×5 | 10.00% |
権能カード残片×20 | 15.00% |
春点数×60 | 10.00% |
幸運値:201-300
アイテム | 確率 |
---|---|
神化石箱×3 | 0.20% |
アクセ装備箱R5(エルフ)×1 | 0.20% |
権能カードお好み箱1(金)×2 | 0.40% |
アクセ装備箱(主人公)×1 | 6.00% |
アクセ装備箱(エルフ)×1 | 6.00% |
Lv1魔法石ギフト×1 | 8.00% |
Lv1栄耀石ギフト×1 | 2.00% |
Lv2琥珀ギフト×1 | 4.00% |
Lv3符文ギフト×1 | 6.20% |
Lv4宝石ギフト×1 | 4.00% |
春点数×40 | 3.00% |
陣晶育成石×800 | 6.00% |
陣晶強化石×400 | 6.00% |
陣晶精錬石×1500 | 6.00% |
権能カード残片×30 | 15.00% |
権能カード(紫)破片ギフト×5 | 12.00% |
権能カード残片×20 | 5.00% |
春点数×60 | 10.00% |
幸運値:301-399
アイテム | 確率 |
---|---|
神化石箱×3 | 0.60% |
アクセ装備箱R5(エルフ)×1 | 0.60% |
権能カードお好み箱1(金)×2 | 1.20% |
アクセ装備箱(主人公)×1 | 10.00% |
アクセ装備箱(エルフ)×1 | 10.00% |
Lv1魔法石ギフト×1 | 6.00% |
Lv1栄耀石ギフト×1 | 2.00% |
Lv2琥珀ギフト×1 | 4.00% |
Lv3符文ギフト×1 | 4.20% |
Lv4宝石ギフト×1 | 4.00% |
春点数×40 | 3.00% |
陣晶育成石×800 | 5.00% |
陣晶強化石×400 | 5.00% |
陣晶精錬石×1500 | 5.00% |
権能カード残片×30 | 15.00% |
権能カード(紫)破片ギフト×5 | 14.00% |
権能カード残片×20 | 0.40% |
春点数×60 | 10.00% |
幸運値:400-9999
アイテム | 確率 |
---|---|
神化石箱×3 | 30.00% |
アクセ装備箱R5(エルフ)×1 | 30.00% |
権能カードお好み箱1(金)×2 | 40.00% |
⑤毎日目標
幸運抽選の回数に応じて様々な奨励が受領できます。
⑥商店
春点数だけでアキツハを入手しよう!
⑦順位表
当日累計購入額によってランクづけられ、豊富な奨励が獲得できます。
注意事項
※明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント報酬対象外にすることがあります。
※イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、報酬配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※報酬配布時間が記載されていないイベントにつきましては、報酬は運営作業日にプレゼントを送付いたします (応募手続きは不要です)。
※特別な説明がない限り、すべてのイベントは実施サーバーごとにデータが統計され、報酬が配布されます。
※当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 報酬の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)