TOP
>
イベント
紅葉狩りイベント開催!UR女神「若狐の女神」登場!
2024-10-15日頃より「ラスト・ラグナレク」をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
「ラスト・ラグナレク」運営チームです。
皆様に本作をお楽しみいただけるよう、
10月15日(火)より「紅葉狩りイベント開催!UR女神「若狐の女神」登場!」を開催いたします。
イベント期間中、天命の円盤でUR女神「若狐の女神」が登場!
ルーレットを回せば確率で新女神を手に入れる!
他にも様々な豪華特典が貰えるイベントも同時開催中!
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
イベント期間:2024年10月15日00:01-2024年10月21日23:59
若狐の女神 | バニーガール |
育成ギフトB001 | アイテム | 数量 | 確率 |
必ず獲得 | 神魂石 | 5 | 100.00% |
ランダムで獲得 | 女神の魂 | 1 | 80.00% |
1段従者専属宝箱 | 1 | 5.20% | |
狩魔石 | 5 | 3.80% | |
サイコロ | 10 | 3.80% | |
狩魔石 | 100 | 3.80% | |
好運の鎚 | 1 | 1.22% | |
幸運コイン | 1 | 0.38% | |
青銅召喚令1 | 1 | 1.00% | |
白銀召喚令1 | 1 | 0.50% | |
黄金召喚令1 | 1 | 0.30% |
1.ログインギフト
入口:フェス→ログイン特典内容:イベント期間中、累計ログイン日数が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。
日数 | 報酬 |
1 | 育成ギフトB001*1, 暗影騎士の破片*1,バニーガールの破片*1 |
2 | 育成ギフトB001*1, 暗影騎士の破片*2,バニーガールの破片*1 |
3 | 育成ギフトB001*1, 暗影騎士の破片*3,バニーガールの破片*2 |
4 | 育成ギフトB001*1, 暗影騎士の破片*3,バニーガールの破片*2 |
5 | 育成ギフトB001*2, 暗影騎士の破片*3,バニーガールの破片*3 |
6 | 育成ギフトB001*2, 暗影騎士の破片*4,バニーガールの破片*3 |
7 | 育成ギフトB001*2, 暗影騎士の破片*4,バニーガールの破片*3 |
2.貴族ギフト
入口:フェス→貴族ギフト内容:
内容 | 青晶石 | 割引 | 毎日限定購入回数 | VIP必要条件 |
育成ギフトB001*1 | 5000 | 70% off | 3 | 0 |
内容 | 金晶石 | 割引 | 毎日限定購入回数 | VIP必要条件 | おまけ |
バニーガールの破片*1 | 50 | 50% off | 1 | 2 | 育成ギフトB001(おまけ)*1 |
バニーガールの破片*1 | 100 | 0% off | 5 | 2 | 育成ギフトB001(おまけ)*1 |
魔法輪の魂*2 | 100 | 0% off | 99 | 0 | 育成ギフトB001(おまけ)*1 |
サイコロ*10 | 100 | 0% off | 999 | 0 | 青晶石*500 |
魔法輪石*50 | 190 | 0% off | 10 | 0 | 魔法輪の魂*1 |
魔法輪石*50 | 150 | 20% off | 3 | 0 | 魔法輪の魂*1 |
3.消費特典-毎日
入口:フェス→消費特典内容:イベント期間中、1日の累計消費額(金晶石)が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。
金晶石 | 報酬 |
200 | 深淵騎士の破片*3,女神の魂*2 |
600 | 深淵騎士の破片*5,女神の魂*4 |
1500 | 深淵騎士の破片*8,女神の魂*8 |
3000 | 深淵騎士の破片*14,女神の魂*15 |
6000 | 恩寵の女神の破片*15,女神の魂*20 |
7500 | 恩寵の女神の破片*15,女神の魂*25 |
10500 | 霊泉の女神の破片*10,女神の魂*30 |
14000 | 霊泉の女神の破片*10,女神の魂*40 |
18000 | 霊泉の女神の破片*20,女神の魂*50 |
4.消費特典-期間
内容:イベント期間中、累計消費額(金晶石)が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。金晶石 | 報酬 |
5000 | 眠森の輪の破片*5,狩りの女神の破片*8,异界战争討伐書*1 |
9000 | 眠森の輪の破片*5,狩りの女神の破片*8,异界战争討伐書*1 |
15000 | 眠森の輪の破片*15,狩りの女神の破片*8,异界战争討伐書*2 |
20000 | 眠森の輪の破片*15,狩りの女神の破片*8,异界战争討伐書*2 |
25000 | 眠森の輪の破片*30,狩りの女神の破片*8,异界战争討伐書*2 |
30000 | 眠森の輪の破片*30,至高指輪宝箱*1,异界战争討伐書*2 |
5. 連続チャージ
入口:内容:イベント期間中、一日累計で300金晶石以上をチャージした日数が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。
日数 | 報酬 |
1 | 仮面の女神の破片*4、サイコロ*7 |
2 | 仮面の女神の破片*4、サイコロ*7 |
3 | 仮面の女神の破片*4、サイコロ*8 |
4 | 仮面の女神の破片*4、サイコロ*8 |
5 | 仮面の女神の破片*4、サイコロ*9 |
6 | 仮面の女神の破片*5、サイコロ*9 |
7 | 仮面の女神の破片*5、サイコロ*10 |
6.天命の円盤
入口:イベント→天命の円盤イベント期間中、260金晶石をチャージするたびに、天命の円盤を回すチャンスが1回獲得できます。回すと、一定の確率で以下のレア報酬を獲得できます。
アイテム | 数量 | 確率 |
永遠の槍 | 1 | 0.11% |
女神の魂 | 3 | 34.74% |
若狐の女神の破片 | 9 | 7.82% |
サイコロ | 10 | 2.48% |
1段従者専属宝箱 | 1 | 3.03% |
若狐の女神の破片 | 12 | 1.57% |
若狐の女神 | 1 | 0.62% |
女神の魂 | 3 | 34.74% |
若狐の女神の破片 | 9 | 7.82% |
サイコロ | 10 | 2.48% |
1段従者専属宝箱 | 1 | 3.03% |
若狐の女神の破片 | 12 | 1.57% |
※10月15日-10月17日,10月18日-10月21日。
7.財貨報酬
入口:イベント→天命の円盤→財貨報酬イベント期間中、チャージした金晶石が指定額を満たすと、次の報酬が受領できます。
金晶石 | 報酬 |
300 | サイコロ*5 |
600 | 若狐の女神の破片*1 |
800 | サイコロ*10 |
1500 | 若狐の女神の破片*2 |
2500 | サイコロ*15 |
4000 | 若狐の女神の破片*5 |
6000 | サイコロ*25 |
8000 | 若狐の女神の破片*5 |
11000 | 若狐の女神の破片*7 |
8.累計チャージ-毎日
内容:イベント期間中、1日のチャージ額が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。金晶石 | 報酬 |
100 | 高級宝物自選箱*2,初級試練通行券*1 |
400 | 高級宝物自選箱*3,若狐の女神の破片*1 |
850 | 特級宝物自選箱*1,若狐の女神の破片*2 |
1800 | 特級宝物自選箱*2,アテナの破片の破片*4,若狐の女神の破片*3 |
2800 | 特級宝物自選箱*3,特級変身専属自選箱*1,若狐の女神の破片*4 |
4000 | 史詩宝物自選箱*1,特級変身専属自選箱*1,若狐の女神の破片*5 |
6000 | 史詩宝物自選箱*1,特級変身専属自選箱*1,若狐の女神の破片*6 |
8000 | 2段従者専属宝箱*3,特級変身専属自選箱*1,若狐の女神の破片*8 |
12000 | 4段従者専属宝箱*1,特級変身専属自選箱*2,若狐の女神の破片*11 |
9.累計チャージ-期間
内容:イベント期間中、累計チャージ額が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。金晶石 | 報酬 |
2000 | 仮面の女神*1,サイコロ*30 |
4000 | フクロウ王*1, ファラオ·チビ熊の破片*3,サイコロ*30 |
7000 | 審判の女神*1, ファラオ·チビ熊の破片*3,サイコロ*50 |
11000 | 狂想の衣*1, ファラオ·チビ熊の破片*3,サイコロ*50 |
15000 | 狂想のマイク*1, ファラオ·チビ熊の破片*3,サイコロ*80 |
20000 | 狂想のギター*1, ファラオ·チビ熊の破片*3,サイコロ*80 |
25000 | 伝説宝物自選箱*1, ファラオ·チビ熊の破片*3,サイコロ*120 |
35000 | 伝説宝物自選箱*1, ファラオ·チビ熊の破片*3,サイコロ*120 |
55000 | 伝説宝物自選箱*1,陽星の女神*1,サイコロ*200 |
注意事項
※ 明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント報酬対象外にすることがあります。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、報酬配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 報酬の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)
※各イベントの時間はゲーム内の時間に準じます。